El Ministerio de Salud (Minsa) realizará el 7 y 8 de noviembre la Jornada Nacional de Vacunación para inmunizar a menores de 5 años, adolescentes, gestantes, y adultos mayores de 60 años contra diversas enfermedades, incluida la difteria.
Recomendaciones para la Vacunación en el contexto COVID-19 y rebrote de Difteria
Las recomendaciones en la vacunación en domicilios, centros de salud y centros comerciales son respetar la distancia física de un metro entre cada persona, usar de mascarilla y evitar las aglomeraciones en todo momento.
En establecimiento de salud :
Será previa cita programada en el horario diferenciado:
- Los menores de 5 años podrán completar las vacunas pendientes según el esquema regular de vacunación de acuerdo a la cita programada por el establecimiento de salud
- Las gestantes y adultos mayores podrán completar las vacunas pendientes de acuerdo a la cita programada por el establecimiento de salud
- Se debe asistir con mascarilla, respetando el metro de distancia, con el DNI y carné de vacunación de preferencia.
Centros de salud que brindan el servicio de vacunación en San Juan de Lurigancho
Establecimiento | Dirección | Tlf. | Horario |
CAJA DE AGUA | JIRÓN URB CAJA DE AGUA JR. MOQUEGUA 202 DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 4583445 | 08:00 – 20:00 |
15 DE ENERO | AV. 15 DE ENERO MZ. E PDO.9 AV. CANTO GRANDE | 4595839 | 08:00 – 02:00 |
CENTRO DE SALUD BAYOVAR | AVENIDA AV. 1ERO DE MAYO 3RA ETAPA – AAHH BAYOVAR DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3922245 | 08:00 – 20:00 |
CENTRO DE SALUD GANIMEDES | AVENIDA EL SOL MZ J S/N – URB. GANIMEDES S/N SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 3872790 | 08:00 – 20:00 |
SANTA ROSA DE LIMA | AVENIDA LIMA MZ. C LTE. 21-22 – CANTO CHICO S/N SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 3760431 | 08:00 – 20:00 |
SANTA MARIA | AVENIDA AV.HEROES DEL CENEPA MZ D2 – AAHH SANTA MARIA DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | (51) 1-3895028 | 08:00 – 20:00 |
JOSE CARLOS MARIATEGUI V ETAPA | OTROS MZ. X1 LOTE 1 PROGRAMA MARISCAL CÁCERES SECTOR II DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3926601 | 8:00-14:00 |
MARISCAL CACERES | AVENIDA MZ. N8 LT. 4 URB. MARISCAL CACERES (ALT. PDO. 5 AV. EL MURO) DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3927352 | 08:00 – 14:00 |
ENRIQUE MONTENEGRO | AVENIDA AV.WIESSE S/N ENRIQUE MONTENEGRO (COSTADO COLEGIO NESTOR ESCUDERO – CRUCE CALLE 10) S/N AV.WIESSE S/N ENRIQUE MONTENEGRO (COSTADO COLEGIO NESTOR ESCUDERO – CRUCE CALLE 10) SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 3924729 | 08:00 – 20:00 |
CENTRO DE SALUD CRUZ DE MOTUPE | AVENIDA AV.CENTRAL S/N-GRUPO 5 – AAHH CRUZ DE MOTUPE (ALT PDO 8 AV.WIESSE) N?ERO S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3920678 | 08:00 – 20:00 |
10 DE OCTUBRE | OTROS MZ. F 5 S/N AAHH 10 DE OCTUBRE NÚMERO S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3385135; 3920683: | 8:00 – 20:00 |
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | AVENIDA ENTRE PARADERO 10 Y 11 DE AV. CANTO GRANDE (HUASCAR) ENTRE PARADERO 10 Y 11 DE AV. CANTO GRANDE (HUASCAR) SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 3872300 | 24 HORAS |
AYACUCHO | AV. JUANA I MZ. G1 S/N ASOC. AYACUCHO | 3877580 | LUNES A SÁBADO 8:00A |
HUASCAR XV | AVENIDA AV.RIO GRANDE S/N ALTURA PARADERO 9 AV.J.C.MARIATEGUI-HUASCAR GRUPO XV NÚMERO S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3922530 | 08:00 – 20:00 |
SAN HILARION | JIRÓN JR. LOS SILICIOS S/N URB. SAN HILARION NÚMERO S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3882500 | 08:00 – 20:00 |
CAMPOY | AVENIDA AV. PRINCIPAL MZ. G LTE. 2-COOP.EL VALLE AV. PRINCIPAL MZ. G LTE. 2-COOP.EL VALLE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 3861645 | 08:00 – 20:00 |
HUASCAR II | OTROS GRUPO II MZ 23 LTES. 101-107-108 – AAHH HUASCAR DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | (51) 1 – 2533222 | 08:00 – 20:00 |
CENTRO DE SALUD ZARATE | JIRÓN JR.LOS CHASQUIS CON YUPANQUIS (ANEXO AV. LOS AMAUTAS Nº 835) JR.LOS CHASQUIS CON YUPANQUIS (ANEXO AV. LOS AMAUTAS Nº 835) SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 4598400 | 08:00 – 20:00 |
LA HUAYRONA | CALLE CALLE LAS GEMAS S/ – EL PARQUE -COOP.LA HUAYRONA CALLE LAS GEMAS S/ – EL PARQUE -COOP.LA HUAYRONA SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 3877400 | 08:00 – 20:00 |
SAN FERNANDO | JIRÓN JR.LAS ORTIGAS 1893 URB.SAN HILARION-ALTURA PDO.13 AV. LAS FLORES JR.LAS ORTIGAS 1893 URB.SAN HILARION-ALTURA PDO.13 AV. LAS FLORES SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 4584806 | 08:00 – 20:00 |
DANIEL ALCIDES CARRION | JIRÓN JR. ALFONSO UGARTE, CUADRA 3 S/N COOPERATIVA DANIEL ALCIDES CARRION NÚMERO S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3861646 | 08:00 – 14:00 |
TUPAC AMARU II | OTROS MZ.A – LOTE S/N AAHH JAVIER PEREZ DE CUELLAR NÚMERO S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3925650 | 08:00 – 02:00 |
CESAR VALLEJO | OTROS MZ. P LOTE Nº3 – AAHH CESAR VALLEJO DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3383038 | 08:00 – 20:00 HORAS |
PUESTO DE SALUD PROYECTOS ESPECIALES | AVENIDA CRUCE DE AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI S/N CON AV. BAYOVAR S/N CRUCE DE AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI S/N CON AV. BAYOVAR SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 3875550 | 8:00 – 20:00 |
CENTRO DE SALUD MEDALLA MILAGROSA | AVENIDA AV. EL PARQUE S/N -URB. SAN RAFAEL S/N AV. EL PARQUE S/N -URB. SAN RAFAEL SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 3882503/3891227 | 08:00 – 20:00 |
JAIME ZUBIETA | JIRÓN JR.COCHARCAS MZ. A LT. 1 – ANEXO MZ. K-15, LOTE 46 AAHH JAIME ZUBIETA DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3877589 | 08:00 – 20:00 |
CENTRO DE SALUD SU SANTIDAD JUAN PABLO II | JIRÓN ESQUINA JIRON EL PASO Y JIRON EL PARALELO S/N – AAHH JUAN PABLO II NÚMERO S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 2863419 | 08:00 – 20:00 |
CENTRO DE SALUD MANGOMARCA | AVENIDA AV. EL SANTUARIO S/N(CDRA. 24 S/N) URB. MANGOMARCA NÚMERO S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3790380 | 08:00 – 14:00 |
JOSE CARLOS MARIATEGUI | JIRÓN JR. EL CRUCE MZ. H S/N AAHH JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N JR. EL CRUCE MZ. H S/N AAHH JOSE CARLOS MARIATEGUI SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 3924900 | 8:00-20:00 |
PUESTO DE SALUD SAGRADA FAMILIA | AVENIDA MZ. I LT. 8 AV. EL PARQUE COOP. SAGRADA FAMILIA DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 3886661 | 08:00 – 02:00 |
CENTRO DE SALUD SANTA FE DE TOTORITA | JIRÓN JR. CANTUTA S/N AAHH. SANTA FE DE TOTORITA N?ERO S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 013766489 | LUNES A SÁBADO 8:00A |
LA LIBERTAD | JIRÓN JR. MARGARITAS 1545 – URB. INCA MANCO CAPAC JR. MARGARITAS 1545 – URB. INCA MANCO CAPAC SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA | 4584186 | 08:00 – 20:00 |
AZCARRUNZ ALTO | AV.LURIGANCHO CDRA.9 S/N MZ.B LOTE 49 – URB.AZCARRUNZ ALTO | 4596890 | 8:00 – 14:00 |
CHACARILLA DE OTERO | JIRÓN JR. JOSE ANTONIO ENCINAS Nº 155 – URB.CHACARILLA DE OTERO DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | 4583290 – 4583230 | 07:30 – 19:30 |
En domicilio
Pasos para la vacunación:
- Reporte de Registro en el formulario web
- Se identifica al solicitante y se organiza la vacunación por distritos, sectores y localidades
- Se coordina por teléfono para concretar la cita con fecha y hora
- El vacunado debe estar sano sin síntomas respiratorios (tos seca, fiebre)
- Uso de mascarilla (excepción recién nacidos)
- Tener el DNI y carné de vacunación
Se recomienda:
- Solo una persona podrá acompañar al vacunado
- Se vacunará en un lugar cercano a la puerta y ventilado
- Tener un trapo con lejía y agua en la puerta de ingreso
Fuente : Ministerio de Salud del Perú