San Juan de Lurigancho presenta limitaciones en materia de infraestructura y políticas culturales públicas. Tras la reestructuración municipal que suprimió la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes, el distrito opera sin una agenda cultural centralizada. Actualmente, dispone de una sola biblioteca municipal con capacidad para 30 personas y carece de un teatro municipal adecuado para realizar actividades artísticos culturales donde obliga a la población a trasladarse a otros distritos para acceder a disfrutar la cultura. Asimismo, los sitios arqueológicos de la zona (como Mangomarca, El Sauce, Campoy y Canto Chico) registran deficiencias en su puesta en valor, a lo que se suma un escaso equipamiento cultural en sus comunas y una limitada asignación de personal técnico para atender las demandas de las organizaciones culturales locales.
Las políticas culturales públicas influyen en el desarrollo social y en el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. La participación en actividades artísticas y patrimoniales contribuye a la formación del pensamiento crítico, al uso del espacio público y al bienestar comunitario. La UNESCO, en la Declaración de MONDIACULT, señala que el acceso y la garantía de los derechos culturales constituyen un factor clave para la dignidad humana, la reducción de desigualdades y la cohesión social.
Frente a la demanda de espacios seguros para actividades artísticas, culturales y educativas de manera permanente, las organizaciones políticas locales incluyen diversas propuestas en sus planes de gobierno. Mientras algunos planes no incorporan medidas específicas sobre el sector, otros plantean la construcción de centros culturales, la conservación del patrimonio arqueológico o la implementación de redes de bibliotecas y plataformas digitales de forma general.
A continuación, se detallan las principales propuestas en materia cultural recopiladas a partir de los planes de gobierno registrados por las agrupaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
| Partido Político | Candidato / Agrupación | Propuestas Culturales Principales |
| Acción Popular | LUIS GINO BLANCO ALDAMA | Sin propuestas específicas registradas. |
| Ahora Nación | ELSA VIRGINIA ALARCON SUAREZ | Programación anual por comunas, talleres de artes visuales, música, danza y teatro. Talleres recreativos y deportivos permanentes sin limitarse al verano. Cobertura prioritaria en zonas vulnerables y festivales de diversidad. |
| Alianza para el Progreso | JUAN VALENTIN NAVARRO JIMENEZ | Construcción del Parque de la Danza |
| Alianza Regional por el Perú | SABINA ALARCON SOLIS | Construcción y recuperación de complejos deportivos y culturales |
| Avanza País | HECTOR JOAQUIN ALEJANDRO BUSTAMANTE | Creación de la Casa de la Juventud y de la Casa de la Cultura (con nueva biblioteca municipal, mediateca, ludoteca, auditorio equipado, sala de exposiciones y salas multiusos). |
| Buen Gobierno | CARLOS JAIME DE LA TORRE MENDOZA | Creación de 3 bibliotecas digitales municipales, construcción del primer gran Centro Cultural Municipal con teatro y salas de exposición. Festivales culturales |
| Coalición Transformadora Tierra Verde | ADAN RENEE COBEÑA GOMEZ | Plan de rescate y puesta en valor de complejos arqueológicos (Huaca Mangomarca, Huaca Canto Chico y Campoy) en coordinación con el Ministerio de Cultura, incluyendo cercado perimétrico, iluminación nocturna y vigilancia |
| Fe en el Perú | WALTER JACOBO GUTIERREZ VAISMAN | Recuperación de parques con fines culturales y deportivos. Creación del Centro del Arte y Cultura. |
| Frepap | ANTONIO FLORES CACERES | Programa «Rutas Culturales de SJL» para promover Mangomarca y Campoy. Iniciativa «SJL Activo y Cultural» para recuperación de parques y talleres culturales descentralizados. |
| Fuerza Popular | JUAN JOSE PRADO TAPIA | Sin propuestas culturales en su plan |
| Juntos por el Perú | ANGEL MANUEL TAFUR DEL AGUILA | Fortalecimiento general de la educación y cultura |
| Obras | EDWIN MEJIA CERDAN | Escuelas culturales |
| País para Todos | MIGUEL OSWALDO HUACRE MENDEZ | Biblioteca Central Digital Gratuita de SJL con salas virtuales, centros de innovación y anfiteatro. |
| Partido Demócrata Verde | ALEX GONZALES CASTILLO | Creación de «La Casa de la Cultura», bibliotecas modernas y virtuales, programas de cultura itinerante (cine, teatro, danzas) y promoción de la lectura para erradicar el analfabetismo. |
| Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú | VICTOR ANGEL GONZALES TARAZONA | Reconstrucción periférica de zonas arqueológicas y visitas escolares coordinadas. |
| Partido Perú Unido | NOE ZENDER MAMANI ESPINOZA | Dos centros culturales distritales (Zona A con auditorio para 1,500 personas y Zona B con cine comunitario y coworking), red de 8 salas multiusos zonales, circuito arqueológico «Lurigancho Milenario» y biblioteca pública digital. |
| Podemos Perú | JOSE LUIS LUNA MORALES | Clubes de artes escénicas y de lectura (en alianza con UGEL/colegios), modernización y descentralización de la biblioteca municipal, organización de ferias de libros y concursos literarios. |
| Partido Popular Cristiano | JOSE FERNANDO MENDOZA RAMIREZ | Sin propuestas culturales en su plan. |
| Prin | ARMENGOL SANCHEZ SANDOVAL | Cercado e iluminación monumental de huacas con circuitos escolares e implementación de Centros Comunales de Innovación Cultural (CCIC) en las 18 comunas. |
| Renovación Popular | AMERICO ZEGARRA ACUÑA | Recuperación y mantenimiento de infraestructura deportiva, recreativa y cultural deteriorada. |
| Si creo | JUSTO RAMIREZ PEÑA | Talleres culturales gratuitos de danza, música, teatro, pintura y arte. |
| Somos Perú | CESAR ANDRE USQUIANO MALDONADO | Modernización de la Biblioteca Municipal Ciro Alegría, creación del Centro Cultural de San Juan de Lurigancho y alianzas de vinculación cultural pública/privada. |
| Venceremos | HEISEN ODORICO HERRERA CONOPUMA | Construcción del Gran Centro Cultural de SJL en el sector Montenegro (con auditorio, biblioteca, salas de ensayo y memoria histórica) y construcción/reubicación del nuevo Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho. |
| Visión Perú | VICTOR JHONATAN ROMANI MEDINA | No menciona propuestas culturales. |
Para obtener más orientación sobre el proceso electoral o consultar las listas y planes presentados de manera oficial por los partidos políticos, la ciudadanía puede acceder al sitio web del Jurado Nacional de Elecciones.